Ruhmeshalle (Tore, Vorlagen, weiße Westen)
Die Torschützen-/Vorlagenliste wird erst seit dem Jahr 2010, ab den Distelhäuser Hallenmasters 2010, geführt. Freundschaftsspiele werden hier nicht miteingerechnet.
Torschützenliste - Gesamt | |||
Spieler | erzielte Tore: | Vorlagen | Anzahl Spiele: |
Andreas | 11 | 13 | 85 |
Till | 14 | 9 | 101 |
Sam | 4 | 2 | 16 |
Marco | 1 | 0 | 41 |
Fabian | 26 | 18 | 64 |
Don | 22 | 10 | 51 |
Christian | 43 | 25 | 101 |
Mic | 13 | 4 | 47 |
Matti | 6 | 5 | 61 |
Murphy | 6 | 0 | 45 |
Socke | 1 | 1 | 21 |
Sven | 0 | 0 | 4 |
Spieler | Zu Null | Vorlagen | Anzahl Spiele: |
Jan | 11 | 1 | 23 |
Steven | 4 | 2 | 39 |
Moritz | 5 | 0 | 7 |
Till (als TW) | 8 | 0 | s.o. |
Don (als TW) | 1 | 0 | s.o. |
Spieler |
erzielte Tore: |
Vorlagen | Anzahl Spiele: |
Markus | 2 | 2 | 5 |
Heiko | 1 | 0 | 5 |
Hendrik | 0 | 0 | 3 |
Matthias B. | 0 | 0 | 5 |